


單軌小車參數(shù):
| 機(jī)型 | Length 長度(m) | 功率(kw)Power | Orbit 軌道(kg) | Gear diameter 輪徑(ф) | Output gear 輸出齒輪 | 適用荷重 Capacity(Ton) | 
| HKD0.75-120 | 0.75 | 0.37 | 9 | 120 | M3 | 1T | 
| HKD1.2-150 | 1.2 | 0.37 | 9 | 150 | M3 | 1.5T | 
| HKD1.5-150 | 1.5 | 0.37 | 9 | 150 | M3 | 2T | 
| HKD2.0-180 | 2 | 0.37 | 12 | 160 | M4 | 3T | 
| HKD2.5-200 | 2.5 | 0.6 | 12 | 200 | M4 | 5T | 
| HKD2.0-250 | 2 | 0.6 | 15 | 250 | M4 | 7.5T | 
| HKD2.5-250 | 2.5 | 0.6 | 15 | 250 | M4 | 7.5T | 
| HKD3.0-250 | 3 | 0.6 | 15 | 250 | M4 | 10T | 
| HKD2.5-280 | 2.5 | 0.6 | 22 | 260 | M5 | 10T | 
| HKD3.0-280 | 3 | 1.5 | 22 | 260 | M5 | 10T | 
| HKD2.5-300 | 2.5 | 1.5-2.2 | 30 | 300 | M5 | 15T | 
| HKD3.0-300 | 3 | 1.5-2.2 | 30 | 300 | M5 | 15T | 
